iPhone8/iPhoneX哪个版别最廉价?昨日苹果正式召开了秋季新品发布会,给咱们带来了三款产品--iPhone8、iPhone8 Plus以及iPhoneX。以往的常规,此次我国依旧是全球首发区域。其间iPhone8和Plus将于9月15诶正式敞开预售,根据9月22日正式出售和发货,而最贵重的iPhone X因为工艺本钱杂乱,最早需要到10月27日才敞开预售,11月3日才正式上市。那么问题来说,首发上市的国家或区域傍边哪里买iPhone8最廉价呢?下面小编带来了iPhone8全球价格一览,概况如下。
iPhone8哪个版别最廉价
iPhone8全球价格一览 | ||
---|---|---|
国家或区域 | 64GB版 | 256GB版 |
我国大陆 | 5888元 | 7188元 |
我国香港 | 5007元 | 6095元 |
日本 | 4670元 | 5678元 |
美国; | 4566元 | 5546元 |
新加坡 | 5569元 | 6733元 |
新西兰 | 5943元 | 7371元 |
英国 | 6066元 | 7367元 |
德国 | 6243元 | 7571元 |
加拿大 | 6069元 | 7441元 |
法国 | 6321元 | 6733元 |
澳大利亚 | 5650元 | 6859元 |
从中不难看出,美版iPhone8是最廉价的。
iPhone8 Plus全球价格一览 | ||
---|---|---|
国家或区域 | 64GB版 | 256GB版 |
我国大陆 | 6688元 | 7988元 |
我国香港 | 5760元 | 6847元 |
日本 | 5322元 | 6330元 |
美国 | 5220元 | 6200元 |
新加坡 | 6345元 | 7509元 |
新西兰 | 6900元 | 8329元 |
英国 | 6933元 | 8235元 |
德国 | 7102元 | 8431元 |
加拿大 | 6918元 | 8290元 |
法国 | 6321元 | 8509元 |
澳大利亚 | 6435元 | 7744元 |
从中不难看出,美版iPhone8 Plus依旧是最廉价的。
iPhoneX全球价格一览 | ||
---|---|---|
国家或区域 | 64GB版 | 256GB版 |
我国大陆 | 8288元 | 9688元 |
我国香港 | 7182元 | 8269元 |
日本 | 6687元 | 7695元 |
美国 | 6526元 | 7506元 |
新加坡 | 7994元 | 9158元 |
新西兰 | 8567元 | 9995元 |
英国 | 8669元 | 9971元 |
德国 | 8979元 | 10308元 |
加拿大 | 8617元 | 9989元 |
法国 | 9056元 | 10384元 |
澳大利亚 | 8268元 | 9577元 |
从中不难看出,美版iPhoneX依旧是最廉价的。
从iPhone8/X全球的价格来看,我国内地尽管算不上是最贵的国家,但也根本归于价格比价贵的区域了。不出意外的话,美国本乡的价格显然是最廉价的,不算税乃至要比国行廉价2000多元。所以最理想的省钱计划便是找个去美国旅行的用户人肉带回一台新iPhone8,这样既能免税还能买到全球最低价。其次则是日本和我国香港。怪不得市面上水货iPhone炒的最火的便是这三个版别了。