在现在双曲面屏国产旗舰机中,华为Mate9 Pro和小米Note2无疑是重视十分高的两款机型。那么,小米Note2和华为Mate9 Pro哪个好,有什么差异呢?下面小编经过简略的比照评测,打开全面比照剖析,期望对咱们了解这两款国产旗舰时机有所参阅。
小米Note2和华为Mate9 Pro哪个好?小米Note2比照华为Mate9 Pro评测
一、装备差异
首要来看看装备差异,作为两款同为主打大屏的曲面旗舰机,两款手机在硬件上会出现哪些差异呢?下面一张装备差异比照表,能够带咱们全面了解。
小米Note2和华为Mate9 Pro装备差异 | ||
---|---|---|
比照机型 | 小米Noe2 | 华为Mate9 Pro |
屏幕标准 | 5.7英寸1920x1080像素 | 5.5英寸2440x1600像素(AMOLED) |
CPU类型 | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) | 华为海思麒麟960(64位八核) |
RAM内存 | 4GB/6GB | |
ROM存储 | 64GB/128GB | |
相机标准 | 前置800万 + 后置2300万像素摄像头(光学防抖) | 前置800万 + 后1200万+2000万双后置像素摄像头(光学防抖) |
电池容量 | 4070mAh(支撑QC3.0快充) | 4000mAh(支撑Super Charge超级快充) |
网络制式 | 全网通+(支撑双卡双待与Volte) | |
操作体系 | MIUI 8(根据Android 6.0) | EMUI 5.0(根据Android 7.0) |
机身尺度 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) | 152x75x7.5mm(169g) |
机身色彩 | 亮黑色、冰川银 | 琥珀金、玫瑰金、银钻灰 |
特征功用 | 3D双曲面屏、指纹识别、玻璃机身 | 2K曲面屏幕、金属机身、指纹识别、徕卡双摄像头 |
参阅价格 | 2799元/3299元 | 4699元/5299元 |
猜你喜爱 | 「华为Mate9 Pro评测」--「小米Note2评测」 |
从装备比照来看,小米Note2和华为Mate9 Pro都有2个版别,价格相差较大。从硬件比照来看,两者首要是在屏幕标准、处理器、相机、体系、价格等方面存在显着差异,而在内存、存储、网络制式、电池容量等方面根本相差不大。
老规矩,下面咱们首要经过外观、功能、摄影、体系、续航、价格等有差异的当地对小米Note2和华为Mate9 Pro打开全面比照,一起来具体看看吧。