十余年来致力于从事工程设计与施工的四川索安机电工程有限公司,一直在四川消防工程,四川消防检测,四川消防维护,四川机电工程,四川消防维保等诸领域深耕细作,近日更面向广大消防供应商开出了消防设备的长期采购清单,四川地区供应商优先考虑。
序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备注 | |
|
|
| 一级 | 二级 |
|
1 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
4 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
3 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
6 | 电子秤 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
5 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
2 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
8 | 手电 | 个 | 6 | 4 | Police用充电式,LED 冷光源 |
7 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
9 | 激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 量程:0°~±90°;精度±0.1° |
15 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:0 mm~300 mm;精度:±1% |
18 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级 |
17 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm |
10 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% |
12 | 数字风速计 | 个 | 4 | 3 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% |
11 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
14 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 用于环境温湿度检测 |
13 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能, |
并配有检测软管 | |||||
20 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | — | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% |
21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% |
19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级 |
28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等 |
22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% |
27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于 850 nm,紫外线波长小于等于 280 |
nm。检测杆高度不小于 2.5 m | |||||
29 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | — | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
31 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线; |
26 | 线型光束感烟探测器滤光 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功 |
32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级 |
23 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,内置电源线;连续工作时间 |
不低于 2 h |
四川索安机电工程有限公司成立于2003年初,深耕细作于四川消防工程,四川消防检测,四川消防维护,四川机电工程,四川消防维保等领域已经超过了十余年的时间,依靠责任与诚信稳步发展,不断壮大,并凭借先进的技术与不断完善的管理体系逐步走向成熟,为广大合作伙伴创造令人满意的价值。